- +Schnelligkeit
- +Alle Bosse
- +Heat Level 3
- +
- +
- +62-64 Gegenstandsstufe
- +For Alle Kills und Wipes
- +30th Prozente
- +
- +Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- +Aktueller Stand
- +Aggregate Using Normalized Scores
- +Discovery P4
Alle Talente
Talentzeile 1
Talentzeile 2
Talentzeile 3
Talentzeile 4
Talentzeile 5
Talentzeile 6
Talentzeile 7
Loading Data...
Boss | Date Range | Parses | Duration
| Deaths
| Damage Taken
| DPS
| HPS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucifron | Sep 24 - Oct 8 | 1 | 1:56 | 0 | 231,543 | 9,735 | 2,566 |
| Magmadar | Sep 24 - Oct 8 | 1 | 1:20 | 0 | 91,678 | 23,742 | 1,480 |
| Gehennas | Sep 24 - Oct 8 | 2 | 1:23 | 1 | 175,722 | 23,731 | 2,923 |
| Garr | Sep 24 - Oct 8 | 1 | 3:18 | 2 | 412,082 | 9,478 | 2,606 |
| Shazzrah | Sep 24 - Oct 8 | 13 | 3:20 | 2 | 494,851 | 12,696 | 2,321 |
| Baron Geddon | Sep 24 - Oct 8 | 1 | 3:44 | 13 | 1,852,390 | 16,502 | 3,639 |
| Sulfuronherold | Sep 24 - Oct 8 | 1 | 2:56 | 15 | 911,781 | 26,840 | 5,352 |
| Golemagg der Verbrenner | Sep 24 - Oct 8 | 1 | 1:45 | 6 | 679,079 | 18,017 | 4,530 |
| Majordomus Exekutus | Sep 24 - Oct 8 | 1 | 3:17 | 1 | 759,738 | 27,312 | 4,657 |
| Ragnaros | Sep 24 - Oct 8 | 1 | 5:42 | 2 | 470,882 | 18,467 | 1,871 |
| Der Geschmolzene Kern | Sep 24 - Oct 8 | 1 | 2:38 | 0 | 238,254 | 25,815 | 2,035 |

