- +Heilung
- +Alle Bosse
- +
- +Healers
- +Alle Gegenstandsstufen (Skalierung anzeigen)
- +For Alle Kills und Wipes
- +75th Prozente
- +Top 25% der Spieler
- +Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- Über einen Zeitraum von 2 Wochen
- Über einen Zeitraum von 1 Woche
- Über einen Zeitraum von 1 Tag
- +Aktueller Stand
- +Aggregate Using Normalized Scores
- +S0
Alle Talente
Talentzeile 1
Talentzeile 2
Talentzeile 3
Talentzeile 4
Talentzeile 5
Talentzeile 6
Talentzeile 7
Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged.
Klasse | Spezialisierung | Gegenstandsstufe | Ergebnis
| Max
| Parses |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 64.91 | 117.44 | 889 | ||
| 80 | 68.36 | 133.47 | 1,276 | ||
| 80 | 56.24 | 112.77 | 604 | ||
| 80 | 46.51 | 105.64 | 393 | ||
| 79 | 57.92 | 124.06 | 844 | ||
| 79 | 66.05 | 153.58 | 1,165 | ||
| 79 | 55.22 | 101.83 | 515 | ||
| 79 | 40.23 | 73.21 | 387 | ||
| 78 | 62.38 | 112.03 | 899 | ||
| 78 | 64.55 | 135.78 | 1,041 | ||
| 78 | 55.05 | 94.86 | 422 | ||
| 78 | 51.77 | 95.74 | 283 | ||
| 77 | 66.59 | 129.44 | 697 | ||
| 77 | 66.44 | 127.20 | 796 | ||
| 77 | 56.22 | 88.78 | 342 | ||
| 77 | 47.05 | 88.97 | 294 | ||
| 76 | 63.36 | 107.95 | 496 | ||
| 76 | 67.41 | 131.23 | 635 | ||
| 76 | 54.01 | 86.33 | 269 | ||
| 76 | 45.02 | 74.30 | 331 | ||
| 75 | 62.73 | 105.89 | 338 | ||
| 75 | 69.57 | 130.40 | 783 | ||
| 75 | 62.90 | 94.10 | 301 | ||
| 75 | 53.71 | 88.60 | 248 | ||
| 74 | 61.69 | 108.37 | 369 | ||
| 74 | 65.66 | 118.28 | 909 | ||
| 74 | 58.27 | 97.61 | 378 | ||
| 74 | 45.28 | 74.62 | 306 | ||
| 73 | 65.15 | 111.06 | 257 | ||
| 73 | 70.58 | 133.83 | 820 | ||
| 73 | 65.64 | 107.23 | 421 | ||
| 73 | 46.48 | 82.84 | 346 | ||
| 72 | 65.19 | 104.47 | 234 | ||
| 72 | 68.70 | 129.51 | 575 | ||
| 72 | 61.15 | 101.84 | 347 | ||
| 72 | 42.77 | 83.07 | 310 | ||
| 71 | 61.73 | 90.62 | 109 | ||
| 71 | 70.60 | 112.14 | 329 | ||
| 71 | 66.89 | 99.31 | 371 | ||
| 71 | 47.25 | 78.79 | 212 | ||
| 70 | 60.30 | 98.47 | 235 | ||
| 70 | 67.27 | 122.86 | 439 | ||
| 70 | 70.56 | 109.10 | 291 | ||
| 70 | 46.43 | 72.31 | 207 | ||
| 69 | 57.65 | 88.41 | 197 | ||
| 69 | 73.08 | 112.45 | 319 | ||
| 69 | 65.58 | 110.50 | 370 | ||
| 69 | 49.82 | 76.95 | 109 | ||
| 68 | 60.81 | 91.97 | 200 | ||
| 68 | 64.96 | 105.24 | 194 | ||
| 68 | 68.67 | 104.76 | 247 | ||
| 68 | 35.37 | 43.68 | 45 | ||
| 67 | 62.08 | 95.34 | 133 | ||
| 67 | 69.53 | 113.51 | 170 | ||
| 67 | 55.46 | 79.36 | 155 | ||
| 67 | 38.29 | 59.26 | 104 | ||
| 66 | 65.30 | 97.59 | 96 | ||
| 66 | 73.18 | 97.80 | 170 | ||
| 66 | 61.67 | 96.44 | 154 | ||
| 66 | 41.84 | 48.35 | 45 | ||
| 65 | 73.67 | 95.08 | 82 | ||
| 65 | 73.78 | 103.90 | 99 | ||
| 65 | 59.82 | 81.02 | 68 | ||
| 65 | 42.99 | 47.43 | 29 | ||
| 64 | 49.15 | 66.32 | 52 | ||
| 64 | 75.97 | 111.67 | 88 | ||
| 64 | 56.85 | 74.40 | 51 | ||
| 64 | 43.47 | 63.25 | 77 | ||
| 63 | 66.24 | 79.24 | 51 | ||
| 63 | 66.65 | 75.62 | 23 | ||
| 63 | 76.88 | 102.27 | 59 | ||
| 63 | 60.30 | 72.93 | 44 | ||
| 62 | 12.95 | 12.95 | 1 | ||
| 62 | 74.39 | 91.36 | 33 | ||
| 62 | 69.27 | 81.21 | 30 | ||
| 62 | 24.31 | 28.61 | 10 | ||
| 61 | 90.14 | 97.43 | 39 | ||
| 61 | 64.34 | 80.28 | 25 | ||
| 61 | 71.36 | 83.22 | 48 | ||
| 61 | 55.59 | 64.29 | 24 | ||
| 60 | 62.85 | 74.37 | 36 | ||
| 60 | 79.38 | 80.53 | 11 | ||
| 60 | 51.16 | 58.82 | 15 | ||
| 60 | 6.01 | 6.01 | 3 | ||
| 59 | 58.20 | 60.32 | 11 | ||
| 59 | 52.61 | 59.56 | 13 | ||
| 59 | 84.14 | 102.04 | 26 | ||
| 59 | 34.65 | 35.65 | 10 | ||
| 58 | 66.48 | 77.84 | 19 | ||
| 58 | 79.17 | 97.59 | 27 | ||
| 58 | 36.19 | 36.19 | 8 | ||
| 58 | 2.47 | 2.48 | 3 | ||
| 57 | 54.02 | 64.97 | 22 | ||
| 57 | 71.61 | 71.61 | 10 | ||
| 57 | 70.42 | 93.85 | 24 | ||
| 57 | 22.11 | 27.71 | 16 | ||
| 56 | 89.25 | 91.81 | 10 | ||
| 56 | 1.33 | 1.33 | 1 | ||
| 56 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 56 | 31.62 | 31.62 | 2 | ||
| 55 | 73.76 | 98.01 | 27 | ||
| 55 | 81.15 | 81.15 | 8 | ||
| 55 | 48.26 | 53.00 | 16 | ||
| 55 | 10.85 | 10.85 | 1 | ||
| 54 | 20.23 | 21.52 | 6 | ||
| 54 | 92.47 | 101.88 | 26 | ||
| 54 | 24.39 | 24.39 | 3 | ||
| 54 | 6.83 | 6.83 | 1 | ||
| 53 | 89.15 | 100.01 | 34 | ||
| 53 | 42.63 | 42.63 | 5 | ||
| 53 | 39.87 | 44.84 | 11 | ||
| 52 | 82.47 | 82.47 | 5 | ||
| 51 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 50 | 21.03 | 21.03 | 1 | ||
| 50 | 93.62 | 101.59 | 15 | ||
| 50 | 20.49 | 20.49 | 5 |

